
| 仕様 | 台数 |
|---|---|
| 標準 | 14台 |
| オートローダー付(1SP) | 5台 |
| オートローダー付(2SP) | 10台 |
| 複合加工機 | 5台 |
| 計 34台 |
| 仕様 | 台数 |
|---|---|
| 標準 | 28台 |
| 2APC仕様 | 10台 |
| 計 38台 |
| 仕様 | 台数 |
|---|---|
| 2APC仕様 | 2台 |
| 多面APC仕様 | 13台 |
| 計 15台 |
| 仕様 | 台数 |
|---|---|
| NCアンギュラ研削盤 | 3台 |
| 計 3台 |
| 仕様 | 台数 |
|---|---|
| NCホブ盤 | 3台 |
| ブローチ盤 | 1台 |
| 計 4台 |
| 仕様 | 台数 |
|---|---|
| 三次元測定機 | 3台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 形状測定機 | 1台 |
| アラサ測定機 | 1台 |
| 動バランス測定機 | 1台 |
| 計 7台 |
| 仕様 | 台数 |
|---|---|
| バリ取用ロボット | 8台 |
| ロボットシステム | 3台 |
| バランス修正機 | 2台 |
| 計 13台 | |
| 全設備計 114台 |